October, 2026

Date KINGPERRIS DUBAI MARKET DISAWAR NEW INDERPRASTHA PATNA CITY NEW MAHALAKSHMI
2026-10-01 -- -- -- 3 16 78
2026-10-02 70 95 52 44 95 15
2026-10-03 51 70 18 26 55 84
2026-10-04 24 70 15 9 58 8
2026-10-05 4 73 70 39 75 16
2026-10-06 92 2 59 25 68 81
2026-10-07 17 29 23 60 8 98
2026-10-08 26 48 90 10 41 33
2026-10-09 40 33 26 -- 81 2
2026-10-10 71 59 22 30 25 92
2026-10-11 49 52 27 74 67 95
2026-10-12 17 11 98 80 35 16
2026-10-13 27 61 40 96 21 60
2026-10-14 -- -- 97 70 61 88
2026-10-15 25 50 42 66 24 12
2026-10-16 1 55 98 62 77 6
2026-10-17 35 7 97 61 60 21
2026-10-18 45 80 44 73 54 40
2026-10-19 79 29 23 83 -- --
2026-10-20 -- -- -- -- -- --
2026-10-21 -- -- -- -- -- --
2026-10-22 -- -- -- -- -- --
2026-10-23 -- -- -- -- -- --
2026-10-24 -- -- -- -- -- --
2026-10-25 -- -- -- -- -- --
2026-10-26 -- -- -- -- -- --
2026-10-27 -- -- -- -- -- --
2026-10-28 -- -- -- -- -- --
2026-10-29 -- -- -- -- -- --
2026-10-30 -- -- -- -- -- --
2026-10-31 -- -- -- -- -- --
Date DELHI BAZAAR DESAWAR GOLD Kuber market RAJDHANI DELHI Sri Ganesh FARIDABAD
2026-10-01 -- 96 86 58 51 42
2026-10-02 -- 10 39 87 31 5
2026-10-03 -- 26 21 52 54 58
2026-10-04 -- 25 38 34 47 36
2026-10-05 -- 45 96 12 18 26
2026-10-06 -- 39 58 4 27 1
2026-10-07 -- 31 99 48 89 87
2026-10-08 -- 5 27 52 2 92
2026-10-09 -- 86 53 70 1 99
2026-10-10 -- 69 94 79 6 8
2026-10-11 -- 1 42 31 58 96
2026-10-12 -- 11 19 96 67 55
2026-10-13 -- 58 29 91 98 87
2026-10-14 -- 45 86 20 80 11
2026-10-15 -- 17 84 28 56 48
2026-10-16 -- 31 68 4 62 29
2026-10-17 16 81 56 85 55 78
2026-10-18 74 19 6 83 19 78
2026-10-19 -- -- -- -- -- --
2026-10-20 -- -- -- -- -- --
2026-10-21 -- -- -- -- -- --
2026-10-22 -- -- -- -- -- --
2026-10-23 -- -- -- -- -- --
2026-10-24 -- -- -- -- -- --
2026-10-25 -- -- -- -- -- --
2026-10-26 -- -- -- -- -- --
2026-10-27 -- -- -- -- -- --
2026-10-28 -- -- -- -- -- --
2026-10-29 -- -- -- -- -- --
2026-10-30 -- -- -- -- -- --
2026-10-31 -- -- -- -- -- --
Date AHMEDABAD New Faridabad YUG GHAZIABAD MANALI GALI
2026-10-01 26 44 18 67 0 93
2026-10-02 63 80 97 81 40 --
2026-10-03 28 62 98 95 80 1
2026-10-04 42 18 23 98 1 80
2026-10-05 84 93 19 78 61 24
2026-10-06 60 55 82 38 24 53
2026-10-07 94 93 97 84 1 29
2026-10-08 73 20 0 74 7 62
2026-10-09 35 5 91 89 24 83
2026-10-10 19 89 15 71 64 12
2026-10-11 74 65 48 46 51 40
2026-10-12 52 93 8 48 3 90
2026-10-13 7 29 14 58 78 22
2026-10-14 19 37 0 80 82 81
2026-10-15 18 79 75 74 14 12
2026-10-16 71 65 14 42 51 51
2026-10-17 12 20 14 15 25 69
2026-10-18 47 0 63 16 25 73
2026-10-19 -- -- -- -- -- --
2026-10-20 -- -- -- -- -- --
2026-10-21 -- -- -- -- -- --
2026-10-22 -- -- -- -- -- --
2026-10-23 -- -- -- -- -- --
2026-10-24 -- -- -- -- -- --
2026-10-25 -- -- -- -- -- --
2026-10-26 -- -- -- -- -- --
2026-10-27 -- -- -- -- -- --
2026-10-28 -- -- -- -- -- --
2026-10-29 -- -- -- -- -- --
2026-10-30 -- -- -- -- -- --
2026-10-31 -- -- -- -- -- --